Kiʻiʻoniʻoni & Pepa TPU
Kiʻiʻoniʻoni & Pepa TPU – Papa Kiʻi
| Palapala noi | Paʻa paʻakikī | Na Waiwai Ki | Nā Papa Manaʻo |
|---|---|---|---|
| Ka wai a me ka hanu(ʻaʻahu waho, nā diapers, nā lole lapaʻau) | 70A–85A | ʻO ka lahilahi, hiki ke maʻalahi, pale i ka hydrolysis (hoʻokumu polyether), hanu, pili maikaʻi i ka textiles. | Film-hanu 75A, Film-hanu 80A |
| Nā Kiʻiʻoniʻoni Kalaiaina Kaʻa(nā papa kuhikuhi, nā pani puka, nā pūʻulu mea kani) | 80A–95A | ʻO ke kūpaʻa abrasion kiʻekiʻe, paʻa UV, kūpaʻa hydrolysis, hoʻopau hoʻonaninani | Kiʻiʻoniʻoni-Aunoa 85A, Kiʻiʻoniʻoni-Aunoa 90A |
| Nā Kiʻiʻoniʻoni Palekana & Hoʻonani(ʻeke, papahele, hale inflatable) | 75A–90A | Maikaʻi ka ʻike, abrasion kūpaʻa, waihoʻoluʻu, koho matte/gloss | Deko-Kiʻiʻoniʻoni 80A, Deko-Kiʻiʻoniʻoni 85A |
| ʻO nā kiʻiʻoniʻoni hoʻoheheʻe wela(lamination me ka textiles/foams) | 70A–90A | ʻO ka hoʻopaʻa ʻana maikaʻi, ke kahe hehee ʻana, ke koho ʻia ka ʻike | Hoʻopili-Kiʻiʻoniʻoni 75A, Kiʻiʻoniʻoni Hoʻopili 85A |
Kiʻiʻoniʻoni & Pepa TPU – Pepa ʻIke Papa
| Papa | Hoʻonoho ʻia / hiʻohiʻona | Māmā (g/cm³) | Paʻakikī (A/D Shore) | U'a (MPa) | Elongation (%) | Haehae (kN/m) | 'Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiʻiʻoniʻoni-hanu 75A | ʻO nā membrane pale wai a hanu, palupalu a maʻalahi (ma muli o ka polyether) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Kiʻiʻoniʻoni-hanu 80A | Nā kiʻiʻoniʻoni lapaʻau/waho, pale i ka hydrolysis, hoʻopaʻa lole lole | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Kiʻiʻoniʻoni-Aunoa 85A | ʻO nā kiʻiʻoniʻoni kūloko kaʻa, abrasion & pale UV | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Kiʻiʻoniʻoni Auto 90A | ʻO nā pani puka a me nā dashboards, hoʻopau hoʻonani lōʻihi | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Deco-Film 80A | ʻO nā kiʻiʻoniʻoni hoʻonaninani/pale, ʻikea maikaʻi, matte/ʻoniʻoni | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Deco-Kiʻiʻoniʻoni 85A | ʻO nā kiʻiʻoniʻoni kala, kūpaʻa abrasion, maʻalahi | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Hoʻopili-Kiʻiʻoniʻoni 75A | Lamination hoʻoheheʻe wela, kahe maikaʻi, hoʻopaʻa ʻia me nā lole a me nā ʻūhā | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Hoʻopili-Kiʻiʻoniʻoni 85A | ʻO nā kiʻiʻoniʻoni hoʻopili me ka ikaika kiʻekiʻe, ke koho pono | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Nānā:ʻIkepili no ke kuhikuhi wale ʻana. Loaʻa nā kikoʻī maʻamau.
Nā mea nui
- ʻO ke aniani kiʻekiʻe a me ka hoʻopau maʻemaʻe
- ʻOi aku ka maikaʻi o ka abrasion, ka waimaka, a me ke kūʻē ʻana
- Hiki a hiki ke maʻalahi, Paʻa paʻa mai 70A–95A
- Hydrolysis a me ka microbial resistance no ka lōʻihi lōʻihi
- Loaʻa i nā mana hanu, matte, a i ʻole nā kala kala
- Hoʻopili maikaʻi i nā textiles, foams, a me nā substrates ʻē aʻe
Nā noi maʻamau
- ʻO nā membrane pale wai a me ka hanu (nā lole o waho, nā ʻaʻahu lapaʻau, nā diapers)
- Nā kiʻi ʻoniʻoni o loko (dashboards, panels door, panels instrument)
- Nā kiʻi ʻoniʻoni hoʻonaninani a pale paha (nā ʻeke, nā hale inflatable, ka papahele)
- Lamination hoʻoheheʻe wela me nā textiles a me nā ʻūhā
Nā koho hoʻopilikino
- Paʻakiki: Kahakai 70A–95A
- Nā papa no ka extrusion, calendering, a me ka lamination
- Nā mana alohilohi, matte, a i ʻole nā kala kala
- Loaʻa nā ʻano hana pale ahi a i ʻole antimicrobial
No ke aha e koho ai i ka Film & Sheet TPU mai Chemdo?
- Hoʻolako paʻa mai nā mea hana TPU Kina kiʻekiʻe
- Ka ʻike ma nā mākeke ʻAsia Hema (Vietnam, Indonesia, India)
- Ke alakaʻi ʻenehana no nā kaʻina extrusion a me ka calendering
- ʻO ka maikaʻi kūlike a me ke kumu kūʻai hoʻokūkū
