Nā kāmaʻa wāwae TPE - Papa waihona
| Palapala noi | Paʻa paʻakikī | ʻAno Kaʻina Hana | Na Waiwai Ki | Nā Papa Manaʻo |
| Kahua Wahine & Midsole | 50A–80A | Hoʻopiʻi / Hoʻopili | Kiʻekiʻe elasticity, anti-slip, abrasion kū'ē | TPE-Sole 65A, TPE-Sole 75A |
| Palepaa & Kamaa | 20A–60A | Hoʻokuʻu ʻia / Hoʻohuhū | ʻO ka palupalu, māmā, maikaʻi ka cushioning | TPE-Slip 40A, TPE-Slip 50A |
| Insoles & Pads | 10A–40A | Extrusion / Hoʻohuʻi | ʻAno palupalu, ʻoluʻolu, haʻalulu | TPE-Malu 20A, TPE-Malu 30A |
| ʻAi ʻAi a me nā ʻāpana hikiwawe | 30A–70A | Hoʻopio | Paʻa, ʻoluʻolu, hoʻihoʻi ikaika | TPE-Ea 40A, TPE-Ea 60A |
| Nā mea hoʻonani a ʻokiʻoki | 40A–70A | Hoʻokuʻu / Extrusion | Hiki ke waihoʻoluʻu, ʻōlinolino a matte paha, paʻa | TPE-Decor 50A, TPE-Decor 60A |
Nā kāmaʻa TPE - Pepa ʻikepili papa
| Papa | Hoʻonoho ʻia / hiʻohiʻona | Māmā (g/cm³) | ʻOʻoleʻa (Kaʻe A) | U'a (MPa) | Elongation (%) | Haehae (kN/m) | 'Abrasion (mm³) |
| TPE-Sole 65A | ʻO nā kāmaʻa ma waho, elastic a me ka anti-slip | 0.95 | 65A | 8.5 | 480 | 25 | 60 |
| TPE-Sole 75A | Midsoles, abrasion a me ka lole pale | 0.96 | 75A | 9.0 | 450 | 26 | 55 |
| TPE-Slip 40A | ʻO nā kāmaʻa, palupalu a māmā | 0.93 | 40A | 6.5 | 600 | 20 | 65 |
| TPE-Slip 50A | Nā kāmaʻa kāmaʻa, cushioning a paʻa | 0.94 | 50A | 7.5 | 560 | 22 | 60 |
| TPE-Malu 20A | Insoles, ultra- palupalu a ʻoluʻolu | 0.91 | 20A | 5.0 | 650 | 18 | 70 |
| TPE-Malu 30A | Pads, palupalu a me ke kiʻekiʻe rebound | 0.92 | 30A | 6.0 | 620 | 19 | 68 |
| TPE-Ea 40A | ʻO nā cushions ea, maopopo a hiki ke maʻalahi | 0.94 | 40A | 7.0 | 580 | 21 | 62 |
| TPE-Ea 60A | ʻO nā ʻāpana maʻalahi, kiʻekiʻe rebound a maopopo | 0.95 | 60A | 8.5 | 500 | 24 | 58 |
| TPE-Decor 50A | ʻO nā ʻoki hoʻonaninani, hoʻopau ʻālohilohi a matte paha | 0.94 | 50A | 7.5 | 540 | 22 | 60 |
| TPE-Decor 60A | ʻO nā mea kāmaʻa, lōʻihi a me ka waihoʻoluʻu | 0.95 | 60A | 8.0 | 500 | 23 | 58 |
Nānā:ʻIkepili no ke kuhikuhi wale ʻana. Loaʻa nā kikoʻī maʻamau.
Nā mea nui
- ʻAno palupalu, ʻoluʻolu, a like me ka lāʻau
- E maʻalahi e hana ma ka injection a extrusion
- ʻO ka hana hoʻopōmaikaʻi a me ka hoʻopōmaikaʻi ʻia
- Kūleʻa paheʻe maikaʻi loa
- ʻO ka paʻakikī hiki ke hoʻololi ʻia mai Shore 0A–90A
- Hiki ke waihoʻoluʻu a kūpono me ke kaʻina hana hū
Nā noi maʻamau
- Nā kapuaʻi kāmaʻa, midsoles, outsoles
- ʻO nā kāmaʻa, nā kāmaʻa, a me nā kāmaʻa wāwae
- Nā ʻāpana cushion ea a me nā mea hoʻonani kāmaʻa
- ʻO nā kāmaʻa i hoʻoheheʻe ʻia i loko a i ʻole nā ʻokiʻoki
- ʻO nā mea kāmaʻa hāmeʻa a me nā pale hōʻoluʻolu
Nā koho hoʻopilikino
- Paʻakiki: Kahakai 0A–90A
- Nā papa no ka hoʻoheheʻe ʻana, extrusion, a me ka huʻa
- Māmā, ʻālohilohi, a ʻālohilohi paha
- Loaʻa nā mea hana māmā a i hoʻonui ʻia (foam).
No ke aha e koho ai i kā Chemdo's Footwear TPE?
- Hana ʻia no ka hana maʻalahi i nā mīkini kāmaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
- Paʻa paʻa a me ka mana kala ma waena o nā pūʻulu
- ʻOi aku ka maikaʻi o ka rebound a me ka hana anti-slip
- Hoʻolālā kumu kūʻai hoʻokūkū no nā hale hana kāmaʻa nui ma Asia Hikina Hema
Mua: Uea & Uea TPE Aʻe: TPE kaʻa