Lapaʻau & Hoʻomaʻemaʻe TPE - Papa Hana
| Palapala noi | Paʻa paʻakikī | Hoʻopilikino ʻia | Nā mea nui | Nā Papa Manaʻo |
| Paipu Lapaau & Hookui | 60A–80A | EO / Gamma Stable | Hiki ke maʻalahi, akaka, ʻaʻohe mea ʻawaʻawa | TPE-Med 70A, TPE-Med 80A |
| Hoʻopaʻa Syringe & Plungers | 70A–90A | EO Stable | Elastic, haʻahaʻa extractable, lubricant-noa | TPE-Sila 80A, TPE-Sila 90A |
| Kāʻei Makana a me nā Pads | 30A–60A | EO / Mokuahi | Palekana ʻili, palupalu, ʻoluʻolu | TPE-Maka 40A, TPE-Maka 50A |
| Nā mea mālama pēpē a me ka maʻemaʻe | 0A–50A | EO Stable | Māmā ʻuʻuku, palekana i ka meaʻai, ʻaʻala ʻole | TPE-Pepe 30A, TPE-Pepe 40A |
| Puke Lapaau & Pani | 70A–85A | EO / Gamma Stable | Paʻa, ʻoluʻolu, pale kemika | TPE-Pake 75A, TPE-Pack 80A |
Lapaʻau & Hoʻomaʻemaʻe TPE - Pepa ʻIkepili Papa
| Papa | Hoʻonoho ʻia / hiʻohiʻona | Māmā (g/cm³) | ʻOʻoleʻa (Kaʻe A) | U'a (MPa) | Elongation (%) | Haehae (kN/m) | Paʻa Paʻa |
| TPE-Med 70A | ʻO nā paipu lāʻau lapaʻau, ʻoluʻolu a ʻākala | 0.94 | 70A | 8.5 | 480 | 25 | EO / Gamma |
| TPE-Med 80A | Nā mea hoʻohui a me nā sila, paʻa a palekana | 0.95 | 80A | 9.0 | 450 | 26 | EO / Gamma |
| TPE-Sila 80A | ʻO nā plunger syringe, elastic & non-toxic | 0.95 | 80A | 9.5 | 440 | 26 | EO |
| TPE-Sila 90A | Sila ikaika kiʻekiʻe, lubricant-noa | 0.96 | 90A | 10.0 | 420 | 28 | EO |
| TPE-Maka 40A | ʻO nā kaula maka, ʻoluʻolu loa a palekana ka ʻili | 0.92 | 40A | 7.0 | 560 | 20 | EO / Mokuahi |
| TPE-Maka 50A | ʻO nā pā pepeiao, ʻoluʻolu a paʻa | 0.93 | 50A | 7.5 | 520 | 22 | EO / Mokuahi |
| TPE-Pepe 30A | Nā ʻāpana mālama pēpē, palupalu a ʻala ʻole | 0.91 | 30A | 6.0 | 580 | 19 | EO |
| TPE-Pepe 40A | Nā ʻāpana hoʻomaʻemaʻe, palekana i ka meaʻai a maʻalahi | 0.92 | 40A | 6.5 | 550 | 20 | EO |
| TPE-Pake 75A | Puke lāʻau lapaʻau, ʻoluʻolu & pale kemika | 0.94 | 75A | 8.0 | 460 | 24 | EO / Gamma |
| TPE-Pake 80A | ʻO nā pani a me nā pulu, paʻa a maʻemaʻe | 0.95 | 80A | 8.5 | 440 | 25 | EO / Gamma |
Nānā:ʻIkepili no ke kuhikuhi wale ʻana. Loaʻa nā kikoʻī maʻamau.
Nā mea nui
- Palekana, ʻaʻohe mea ʻawaʻawa, ʻaʻohe phthalate, a me ka latex ʻole
- ʻOi aku ka maʻalahi a me ke kūpaʻa
- Paʻa ma lalo o EO a me ka gamma sterilization
- Paʻa i ka ʻili a me ka ʻala ʻole
- ʻO ka hiʻohiʻona a i ʻole ke aniani
- Hiki ke hana hou a maʻalahi ke hana
Nā noi maʻamau
- ʻO nā paipu lapaʻau a me nā mea hoʻohui
- ʻO nā plungers syringe a me nā sila palupalu
- ʻO nā kaula maka, nā puka pepeiao, a me nā paʻi palupalu
- ʻO ka mālama pēpē a me nā huahana hoʻomaʻemaʻe pilikino
- Hoʻopili lāʻau a pani
Nā koho hoʻopilikino
- Paʻakiki: Kahakai 0A–90A
- Loaʻa nā māka mālohi, translucent, a i ʻole nā kala kala
- Nā koho pili i ka meaʻai a me ka USP Class VI
- Nā papa no ka extrusion, injection, a me nā kaʻina hana kiʻiʻoniʻoni
No ke aha e koho ai ʻo Chemdo's Medical & Hygiene TPE?
- Hoʻolālā ʻia no nā mākeke olakino, maʻemaʻe, a me ka mālama pēpē ma Asia
- Hiki maikaʻi ke kaʻina hana a me ka palupalu mau
- Hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe me ka plasticizer ʻole a me nā metala kaumaha
- ʻO ke kumu kūʻai maikaʻi a me ke kaiapuni i ka silicone a i ʻole PVC
Mua: TPE kumu nui Aʻe: ʻO TPE hoʻopaʻa ʻoluʻolu