TPU Lapaʻau – Papa Paʻi
| Palapala noi | Paʻa paʻakikī | Na Waiwai Ki | Nā Papa Manaʻo |
| Paipai Lapaʻau(IV, oxygen, catheters) | 70A–90A | Hiki ke ma'alahi, kū'ē i ke kink, akaka, paʻa ka sterilization | Med-Tube 75A, Med-Tube 85A |
| Na Puu Puuwai & Sila | 80A–95A | Elastic, haʻahaʻa extractables, lubricant-free sila | Med-Seal 85A, Med-Seal 90A |
| Nā mea hoʻohui a me nā mea pani | 70A–85A | Paʻa, pale kemika, biocompatible | Med-Stop 75A, Med-Stop 80A |
| Nā Kiʻiʻoniʻoni Lapaʻau & Packaging | 70A–90A | Alohilohi, hydrolysis kū'ē, maʻalahi | Med-Film 75A, Med-Film 85A |
| Na Sila Maka a me na apana palupalu | 60A–80A | Hoʻopā palupalu, pili i ka ʻili palekana, hiki ke maʻalahi no ka wā lōʻihi | Med-Soft 65A, Med-Soft 75A |
TPU Lapaʻau - Pepa ʻIkepili Papa
| Papa | Hoʻonoho ʻia / hiʻohiʻona | Māmā (g/cm³) | Paʻakikī (A/D Shore) | U'a (MPa) | Elongation (%) | Haehae (kN/m) | 'Abrasion (mm³) |
| Med-Tube 75A | ʻO ka paipu IV/oxygen, ʻoluʻolu a ʻākala | 1.14 | 75A | 18 | 550 | 45 | 40 |
| Med-Tube 85A | ʻO nā paipu Catheter, pale i ka hydrolysis | 1.15 | 85A | 20 | 520 | 50 | 38 |
| Med-Sila 85A | ʻO nā plunger syringe, elastic & biocompatible | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 55 | 35 |
| Med-Seal 90A | Sila lapa'au, lubricant-free sealing performance | 1.18 | 90A (~35D) | 24 | 450 | 60 | 32 |
| Med-Stop 75A | ʻO nā pani lāʻau lapaʻau, kūpaʻa kemika | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 50 | 36 |
| Med-Stop 80A | Nā mea hoʻohui, lōʻihi a maʻalahi | 1.16 | 80A | 21 | 480 | 52 | 34 |
| Med-Kiʻiʻoniʻoni 75A | ʻO nā kiʻiʻoniʻoni lāʻau, paʻa paʻa a me ka sterilization | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 48 | 38 |
| Med-Kiʻiʻoniʻoni 85A | Puke lāʻau lapaʻau, hydrolysis kū'ē | 1.15 | 85A | 20 | 500 | 52 | 36 |
| Med-Soft 65A | Hoʻopaʻa pale maka, palekana pili i ka ʻili, pā palupalu | 1.13 | 65A | 15 | 600 | 40 | 42 |
| Med-Soft 75A | Nā ʻāpana palupalu pale, paʻa a paʻa | 1.14 | 75A | 18 | 550 | 45 | 40 |
Nānā:ʻIkepili no ke kuhikuhi wale ʻana. Loaʻa nā kikoʻī maʻamau.
Nā mea nui
- ʻO ka USP Class VI a me ka ISO 10993 biocompatibility compliant
- ʻAʻohe Phthalate, Latex-free, ʻaʻohe mea ʻawaʻawa
- Paʻa ma lalo o EO, gamma ray, a me ka e-beam sterilization
- ʻO ka paʻakikī o kahakai: 60A–95A
- Kiʻekiʻe ka māliko a me ka maʻalahi
- ʻO ke kūpaʻa hydrolysis kiʻekiʻe (TPU hoʻokumu polyether)
Nā noi maʻamau
- Paipu IV, paipu oxygen, paipu catheter
- ʻO nā plunger syringe a me nā sila lapaʻau
- Nā mea hoʻohui a me nā pani
- ʻO nā kiʻiʻoniʻoni olakino a me ka hoʻopili ʻana
- ʻO nā sila maka a me nā ʻāpana lapaʻau palupalu
Nā koho hoʻopilikino
- Paʻakiki: Kahakai 60A–95A
- Nā mana alohilohi, translucent, a i ʻole nā kala kala
- Nā papa no ka extrusion, hoʻoheheʻe ʻia, a me ke kiʻiʻoniʻoni
- Antimicrobial a i ʻole nā mana i hoʻololi ʻia
- ʻO nā ʻeke piha piha maʻemaʻe (25 kg)
No ke aha e koho ai i ka Medical TPU mai Chemdo?
- ʻO nā mea maka i hōʻoia ʻia me ka lako wā lōʻihi
- Kākoʻo ʻenehana no ka extrusion, molding, a sterilization validation
- ʻO ka ʻike ma India, Vietnam, a me nā mākeke mālama ola olakino ʻo Asia Hema
- Hana hilinaʻi i nā noi lāʻau koi
Mua: ʻO TPE hoʻopaʻa ʻoluʻolu Aʻe: TPE ʻoihana