TPU Polyether
Polyether TPU – Palapala Papa
| Palapala noi | Paʻa paʻakikī | Na Waiwai Ki | Nā Papa Manaʻo |
|---|---|---|---|
| Nā Paipu Lapaʻau a me nā Catheters | 70A–85A | Hiki ke maʻalahi, ʻikea, paʻa sterilization, kūpaʻa hydrolysis | Etera-Med 75A, Etera-Med 80A |
| Uwa Moana a me Submarine | 80A–90A | Hiki ke pale i ka wai paʻakai, kūpaʻa | Etera-Uea 85A, Etera-Uila 90A |
| Kāleka Uea waho | 85A–95A | Paʻa ʻo UV/weather, pale i ka abrasion | Etera-Jacket 90A, Etera-Jacket 95A |
| Hose Hydraulic & Pneumatic | 85A–95A | ʻAla a me ka abrasion kūpaʻa, paʻa i nā wahi haʻahaʻa | Etera-Hose 90A, Etera-Hose 95A |
| ʻO nā kiʻiʻoniʻoni a me nā membrane pale wai | 70A–85A | Hiki ke hiki ke hanu, pale i ka hydrolysis | Etera-Kiʻiʻoniʻoni 75A, Etera-Kiʻiʻoniʻoni 80A |
Polyether TPU – Pepa Ikepili Papa
| Papa | Hoʻonoho ʻia / hiʻohiʻona | Māmā (g/cm³) | Paʻakikī (A/D Shore) | U'a (MPa) | Elongation (%) | Haehae (kN/m) | 'Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etera-Med 75A | ʻO nā paipu lāʻau lapaʻau, ʻālohilohi & ʻoluʻolu | 1.14 | 75A | 18 | 550 | 45 | 40 |
| Etera-Med 80A | ʻO nā catheters, hydrolysis kūpaʻa, sterilization paʻa | 1.15 | 80A | 20 | 520 | 50 | 38 |
| Etera-Uea 85A | ʻO nā kaula moana, hydrolysis a me ka wai paʻakai | 1.17 | 85A (~30D) | 25 | 480 | 60 | 32 |
| Etera-Uila 90A | ʻO nā kaula submarine, abrasion & hydrolysis resistant | 1.19 | 90A (~35D) | 28 | 450 | 65 | 28 |
| Etera-Jacket 90A | ʻO nā ʻaʻahu uwea waho, paʻa UV/wela | 1.20 | 90A (~35D) | 30 | 440 | 70 | 26 |
| Etera-Jacket 95A | ʻO nā ʻaʻahu kaumaha, lōʻihi ka lōʻihi o waho | 1.21 | 95A (~40D) | 32 | 420 | 75 | 24 |
| Etera-Hose 90A | ʻO nā paipu hydraulic, abrasion & pale ʻaila | 1.20 | 90A (~35D) | 32 | 430 | 78 | 25 |
| Etera-Hose 95A | ʻO nā paipu pneumatic, hydrolysis stable, lōʻihi | 1.21 | 95A (~40D) | 34 | 410 | 80 | 22 |
| Etera-Kiʻiʻoniʻoni 75A | ʻO nā membrane pale wai, ʻoluʻolu & hanu | 1.14 | 75A | 18 | 540 | 45 | 38 |
| Etera-Kiʻiʻoniʻoni 80A | ʻO nā kiʻiʻoniʻoni waho/lāʻau lapaʻau, kūpaʻa hydrolysis | 1.15 | 80A | 20 | 520 | 48 | 36 |
Nā mea nui
- ʻO ke kūpaʻa hydrolysis kiʻekiʻe, kūpono no nā wahi humid a pulu
- ʻOi aku ka maʻalahi haʻahaʻa haʻahaʻa (i lalo i -40 °C)
- ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe a me ka pale abrasion maikaʻi
- Ka laulā oolea kahakai: 70A–95A
- Paʻa ma lalo o ka ʻike ʻana i waho a me ka moana lōʻihi
- Loaʻa nā māka mālohi a i ʻole nā kala kala
Nā noi maʻamau
- ʻO nā paipu lapaʻau a me nā catheters
- Nā kaula moana a me ka moana
- ʻO nāʻaʻahu kaula waho a me nā uhi pale
- Hose hydraulic a pneumatic
- ʻO nā membrane pale wai a me nā kiʻiʻoniʻoni
Nā koho hoʻopilikino
- Paʻakiki: Kahakai 70A–95A
- Nā papa no ka extrusion, hoʻoheheʻe ʻia, a me ka hoʻolei kiʻiʻoniʻoni
- Hoʻopau ʻālohilohi, matte, a waihoʻoluʻu paha
- Loaʻa nā hoʻololi ahi-retardant a i ʻole antimicrobial
No ke aha e koho ai i ka Polyether TPU mai Chemdo?
- ʻO ke kūpaʻa lōʻihi i nā mākeke wela a me ka haʻahaʻa (Vietnam, Indonesia, India)
- ʻIke loea i nā kaʻina extrusion a me ka hoʻoheheʻe ʻana
- ʻO ke kumu kūʻai kūpono no nā elastomers kūpaʻa hydrolysis i lawe ʻia mai
- Hoʻolako paʻa mai nā mea hana TPU Kina
