Mea Hoʻopaʻa PVC Ca-Zn
| ʻAʻole. | Palena | Hoʻohālike | |
| 01 | Kōmike huahana | TF-793B2Q | |
| 02 | ʻAno huahana | Mea hoʻopaʻa PVC i hoʻokumu ʻia i ka calcium zinc | |
| 03 | helehelena | Pauka | |
| 04 | Mea Lele | ≤ 4.0% | |
| 05 | Hana | ʻO TF-793B2Q ka mea hoʻopaʻa paʻa i hoʻokumu ʻia i ka calcium zinc i hoʻomohala ʻia no ka extrusion paʻa PVC o PVC paipu. Ua hoʻolālā ʻia me ka lubrication kūloko a me waho i kaulike maikaʻi ʻia a hiki ke hoʻohana ʻia i loko o kahi laulā o nā kūlana hana. ʻAʻohe mea ʻawahia, ʻaʻohe ona metala kaumaha a me nā kemika ʻē aʻe i pāpā ʻia e like me i nā kānāwai a me nā lula e pili ana. | |
| 06 | Ka nui o ka lāʻau | 3 .0 – 6.0 PHRMa muli ia o ke ʻano a me ke kaʻina hana o ke koi hoʻohana hope loa. | |
| 07 | Ka Waihona | Ka mālama maloʻo ma ka mahana o ke kaiapuni. Ke wehe ʻia, pono e hoʻopaʻa pono ʻia ka pūʻolo. | |
| 08 | Pūʻolo | 25 kg / ʻeke | |





