Uea & Uea TPU
Uea & Uea TPU – Palapala Papa
| Palapala noi | Paʻa paʻakikī | Na Waiwai Ki | Nā Papa Manaʻo |
|---|---|---|---|
| Nā Uila Uila Mea Hoʻohana(nā mea hoʻoili kelepona, nā kelepona headphone) | 70A–85A | Hoʻopā palupalu, hiki ke maʻalahi, kūpaʻa luhi, ʻili laulima | _Uea-Flex 75A_, _Uea-Flex 80A TR_ |
| Na Uea Uea Kaa | 90A–95A (≈30–35D) | ʻO ka ʻaila a me ka pale ʻana i ka wahie, ka pale ʻana i ka abrasion, ka pale ahi koho | _Uwila Kaʻa 90A_, _Uwila Kaʻa 95A FR_ |
| Uea Mana Hana Hana | 90A–98A (≈35–40D) | ʻO ka lōʻihi o ka piʻo ʻana, ka abrasion a me ke kūpaʻa kemika | _Indu-Uwila 95A_, _Indu-Uwila 40D FR_ |
| Lopako / Kauō Kaula | 95A–45D | ʻO ke ola flex kiʻekiʻe (> 10 miliona mau pōʻai), ʻoki ʻia ke kūʻē | _Robo-Uwila 40D Flex_, _Robo-Uwila 45D Paʻakikī_ |
| ʻO nā Uila Mining / Kaumaha | 50D–75D | ʻOki loa a me ka pale ʻana i ka waimaka, ka ikaika o ka hopena, ka pale ahi/LSZH | _Mine-Cable 60D FR_, _Mine-Cable 70D LSZH_ |
Uea & Uea TPU – Pepa Ikepili Papa
| Papa | Kūlana / Nā ʻano | Māmā (g/cm³) | Paʻakikī (A/D Shore) | U'a (MPa) | Elongation (%) | Haehae (kN/m) | 'Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uea-Flex 75A | Uea uila uila, ʻoluʻolu a kū i ka piko | 1.12 | 75A | 25 | 500 | 60 | 30 |
| Uea-Aunoa 90A FR | ʻO ke kaula uwila kaʻa, ka ʻaila a me ka lapalapa ahi | 1.18 | 90A (~30D) | 35 | 400 | 80 | 25 |
| Indu-Uila 40D FR | ʻO ke kaula hoʻomalu ʻenehana, abrasion a me ka pale kemika | 1.20 | 40D | 40 | 350 | 90 | 20 |
| Robo-Uila 45D | ʻO ka mea lawe uwea / uea lopako, ʻoi loa a ʻoki ʻia | 1.22 | 45D | 45 | 300 | 95 | 18 |
| Mine-Uea 70D LSZH | ʻO ka lole uwea mining, kū i ka abrasion kiʻekiʻe, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | 1.25 | 70D | 50 | 250 | 100 | 15 |
Nā mea nui
- ʻOi aku ka maʻalahi a me ka hoʻomanawanui ʻana
- ʻO ka abrasion kiʻekiʻe, ka haehae, a me ke kū'ēʻana
- ʻO ka hydrolysis a me ka pale ʻana i ka aila no nā kaiapuni paʻakikī
- Loaʻa ka paʻakikī kahakai mai70A no nā kaula maʻalahi a hiki i 75D no nā ʻaʻahu kaumaha
- Loaʻa nā mana pale ahi a me ka halogen
Nā noi maʻamau
- Nā kaula uila uila (nā uwea hoʻouka ʻana, nā kelepona headphone)
- ʻO nā kaula uwea kaʻa a me nā mea hoʻohui hikiwawe
- Ka mana hana a me nā kaula hoʻomalu
- Robotic a kauo kaula kaula
- ʻO nā ʻaʻahu uwea mining a kaumaha
Nā koho hoʻopilikino
- ʻO ka laulā paʻakikī: Shore 70A–75D
- Nā papa no ka extrusion a me ka overmolding
- ʻO nā mea hoʻoheheʻe ahi, ʻaʻohe halogen, a i ʻole ka uahi haʻahaʻa
- Mākaʻikaʻi a waihoʻoluʻu paha i ka kikoʻī o ka mea kūʻai aku
No ke aha e koho ai i ka Wire & Cable TPU mai Chemdo?
- Hoʻokumu ʻia ka hui ʻana me nā mea hana kelepona maʻO India, Vietnam, a me Indonesia
- ʻO ke alakaʻi ʻenehana no ka hana extrusion a me ka hui ʻana
- Kūʻai hoʻokūkū me ka lako paʻa no ka wā lōʻihi
- Hiki ke hoʻololi i nā māka no nā kūlana uwea like ʻole a me nā kaiapuni






