PA66 GF30 Hui Hoʻoikaika ʻia me ke Aniani Fiber
PA66 GF30Hui Hoʻoikaika ʻia me ke Aniani Fiberhe 30%PA66 i hoʻoikaika ʻia e ka fiber anianimea no nā ʻāpana i hoʻoheheʻe ʻia i ka injection e koi ana i ke koʻikoʻi kiʻekiʻe, ke kūpaʻa wela, ka ikaika mechanical a me ke kūpaʻa dimensional. Kākoʻo ʻo Chemdo i nā papahana pani mai Kina no nā mea kūʻai aku e hoʻohana ana iā BASF Ultramid, DuPont Zytel, Ascend Vydyne, Celanese, RadiciGroup, DSM / Envalior a i ʻole nā mea like PA66 GF.
Wehewehe Huahana
Hoʻohana ʻia ʻo PA66 GF30 ma kahi i hiki ʻole ai i ka PA66 i hoʻopiha ʻole ke hāʻawi i ka paʻa kūpono, ka hana hāpai ukana a i ʻole ke kūpaʻa dimensional. Me ka hoʻoikaika ʻana o ka fiber aniani 30%, hoʻomaikaʻi ka hui i ka ikaika tensile, ka modulus flexural, ka mahana deflection wela a me ke kū'ē ʻana i ke kolo no nā ʻāpana i hoʻoheheʻe ʻia.
Ke nānā nui nei ʻo Chemdo i ke koho ʻana i nā pani kūpono. Ma kahi o ka hoʻohālikelike wale ʻana i ka inoa papa kahiko, nānā mākou i ka TDS o kēia manawa, ka noi, ke kūlana hoʻoheheʻe ʻana, ka palapala hōʻoia i koi ʻia a me ka pahuhopu kalepa ma mua o ka ʻōlelo ʻana i kahi papa PA66 GF30 kūpono mai Kina mai.
Nā Hiʻohiʻona Mea Koʻikoʻi
| Hiʻona | Ka waiwai no nā ʻāpana i hoʻoheheʻe ʻia |
|---|---|
| 30% hoʻoikaika ʻana i ke aniani fiber | ʻOi aku ka paʻakikī, ka ikaika mechanical a me ka hiki ke hāpai i ka ukana |
| PA66 kumu resin | ʻO ke kūpaʻa wela maikaʻi a me ke kaulike mechanical no nā noi ʻenekinia |
| Paʻa o ke ana | Kūpono no nā ʻāpana i hoʻoheheʻe ʻia me ka pololei a me nā ʻāpana i hōʻuluʻulu ʻia |
| Hoʻonohonoho ponoʻī | Loaʻa nā mana paʻa wela, kū i ka hydrolysis, kahe kiʻekiʻe, hoʻololi ʻia i ka hopena a me nā mana pale ahi |
| Hoʻolako mai Kina mai | Kūpono no nā papahana hoʻololi honua, hoʻemi kumukūʻai a me nā papahana hoʻolaha kaulahao lako |
Nā Kuhikuhi Papa Maʻamau
| Kuhikuhi Papa | Kumu Nui | Nā Hoʻohana Maʻamau |
|---|---|---|
| PA66 GF30 maʻamau | ʻO ke kūpaʻa kaulike, ka ikaika a me ke kūpaʻa wela | Nā paleki, nā hale, nā ʻāpana peʻahi, nā ʻāpana ʻoihana |
| PA66 GF30 i hoʻopaʻa ʻia i ka wela | Hoʻomaikaʻi ʻia ka hana ʻelemakule wela lōʻihi | Nā ʻāpana ma lalo o ke poʻi kaʻa, nā ʻāpana e pili ana i ka motika |
| Kahe Kiʻekiʻe PA66 GF30 | Hoʻopiha maʻalahi no nā ʻōmole paia lahilahi a paʻakikī paha | Nā mea hoʻohui uila, nā ʻāpana i hoʻoheheʻe ʻia me ka pololei |
| PA66 GF30 Kūpaʻa Hydrolysis | ʻOi aku ka maikaʻi o ke kūpaʻa ʻana i ka makū, ka wai wela a me nā wahi glycol | Nā ʻāpana pamu, nā ʻāpana kiwikā, nā ʻāpana pili wai |
| Hoʻololi ʻia ka hopena PA66 GF30 | Hoʻomaikaʻi i ka paʻakikī ʻoiai e mālama ana i ka paʻakikī | Nā hale hana mana, nā ʻāpana kūkulu hana |
| Pale ahi PA66 GF30 | Ke kūpaʻa lapalapa no nā ʻāpana uila a me nā mea uila | Nā mea hoʻohui, nā poloka kikowaena, nā ʻāpana uila |
Nā Waiwai Maʻamau
ʻO nā waiwai ma lalo nei he mau pae kuhikuhi maʻamau no nā hui PA66 GF30. Aia ka ʻikepili hope loa i ke ʻano i koho ʻia, ke kala, ka pūʻolo hoʻopaʻa a me ke kūlana hoʻāʻo.
| Waiwai | Pae Maʻamau | ʻĀpana |
|---|---|---|
| Ka nui o ka fiber aniani | 30 | % |
| Ka nui o ka paʻa | 1.35–1.40 | g/cm³ |
| Ikaika tensile | 170–210 | MPa |
| Modulus Flexural | 8,000–10,000 | MPa |
| Ka ikaika hopena i hoʻopaʻa ʻia | 8–14 | kJ/m² |
| Mahana hoʻohuli wela | 240–255 | °C |
| Ka emi ʻana o ka hoʻoheheʻe ʻana | 0.2–0.6 | % |
| ʻAno hana | Hoʻoheheʻe ʻia ka hoʻoheheʻe ʻana | — |
No ke koho mua wale nō nā pae maʻamau. Pono e hōʻoia ʻia ka TDS hope loa e like me ke ʻano kikoʻī.
Hoʻohālikelike noi
| Wahi Noi | Nā ʻĀpana Maʻamau | Nā Koina Koʻikoʻi |
|---|---|---|
| Kaʻa | Nā paleki, nā hale, nā ʻūmiʻi, nā ʻāpana peʻahi, nā ʻāpana ma lalo o ke poʻi | Ke kūpaʻa wela, ka ʻoʻoleʻa, ke kūpaʻa o ka nui |
| Uila a me nā mea uila | Nā mea hoʻohui, nā poloka kikowaena, nā bobbins coil, nā ʻāpana kuapo | Hoʻoheheʻe pololei, pale wela, palekana uila |
| Nā ʻĀpana ʻOihana | Nā ʻāpana pamu, nā ʻāpana kiwikā, nā kākoʻo mīkini, nā ʻāpana pili i ke kapa | Ikaika, kūpaʻa kolo, kūpaʻa kemika |
| Nā Mea Hana Mana | Nā hale, nā ʻāpana kūkulu, nā kākoʻo kūloko | Kaulike hopena, ʻoʻoleʻa, maikaʻi o ka ʻili |
| Nā Mea Hana Home | Nā kākoʻo motika, nā ʻūpā peʻahi, nā hale i hoʻoikaika ʻia | Hoʻoheheʻe paʻa, kūpaʻa wela, ikaika mechanical |
Ke kuhikuhi hoʻololi papa honua
Hiki iā Chemdo ke kākoʻo i nā papahana pani PA66 GF30 kahi e hoʻohana nei nā mea kūʻai aku a i ʻole e loiloi ana i nā mea o ka honua.
| Brand International | Kuhikuhi Hoʻololi Maʻamau |
|---|---|
| ʻO BASF Ultramid PA66 GF30 | PA66 GF30 maʻamau, paʻa i ka wela a i ʻole kikoʻī no ka noi |
| ʻO DuPont Zytel PA66 GF30 | Nā papahana pani kaʻa, uila a me nā ʻoihana |
| ʻO Ascend Vydyne PA66 GF30 | Hoʻemi kumukūʻai a me ka hoʻololi ʻana o ke kaulahao lako |
| ʻO Celanese PA66 GF30 | Hoʻololi ʻāpana i hoʻoheheʻe ʻia |
| ʻO RadiciGroup PA66 GF30 | Loiloi koho ʻē aʻe o ka pae ʻEulopa |
| DSM / Envalior PA66 GF30 | Nā papahana pani plastik ʻenekinia |
ʻIke e pono ai no ke koho ʻana i ka papa
| ʻIke e pono ai | No ke aha he mea nui |
|---|---|
| Ka inoa papa o kēia manawa a i ʻole TDS | Ho'ākāka i ka pae hoʻohālikelike no ka hoʻololi |
| Nā kiʻi noi a me nā ʻāpana | Hōʻoia i nā koi mechanical, thermal a me ke ʻano |
| ʻAno hana a me ke kūlana hoʻoheheʻe | Hoʻoholo i ke kahe ʻana a me ke kūpaʻa hoʻoheheʻe ʻana |
| Nā palapala hōʻoia i koi ʻia | Hōʻoia i nā pono hoʻokō UL, RoHS, REACH, automotive a i ʻole nā pono ʻē aʻe |
| Mahana hana | Hoʻoholo inā pono ka hoʻopaʻa ʻana o ka wela |
| Hoʻopili me ka wai, ka ʻaila a i ʻole ka glycol | Hoʻoholo inā pono e noʻonoʻo ʻia ke kū'ē ʻana o ka hydrolysis a i ʻole ke kū'ē kemika |
| Koi kala | Hōʻoia i ke kala kūlohelohe, ʻeleʻele a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| Ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia makahiki a me ke kumukūʻai i manaʻo ʻia | Kōkua i ka hoʻohālikelike ʻana i ka pae pae kalepa a me ka ʻenehana |
Nā Kuhikuhi Hana
Pono e hoʻomaloʻo pono ʻia ʻo PA66 GF30 ma mua o ka hoʻoheheʻe ʻana i ka inikini no ka mea he maʻalahi ka PA66 i ka makū. ʻO ka hoʻomaloʻo kūpono ʻole e hana i nā kaha kālā, nā pehu, ka emi ʻana o ka ikaika mechanical a me ke ʻano o ka ʻili paʻa ʻole.
| Mea Hana | Alakaʻi Laulā |
|---|---|
| Mahana maloʻo | 80–100°C |
| Ka manawa maloʻo | 4–6 hola |
| Kaohi ʻana i ka makū | Manaʻo ʻia ma mua o ke kālai ʻana |
| ʻAno hana | Hoʻoheheʻe ʻia ka hoʻoheheʻe ʻana |
| Hoʻolālā ʻōmole | He mea nui ka hoʻoulu ʻana i ka ea kūpono a me ka hoʻolālā ʻana o ka puka no ka PA66 i hoʻoikaika ʻia i ke aniani |
| ʻO ka wili a me ka barela | Manaʻo ʻia nā lako hana pale ʻaʻahu no ka hana ʻana i ka hui GF lōʻihi |
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
He aha ka mea e hoʻohana ʻia ai ʻo PA66 GF30?
Hoʻohana ʻia ʻo PA66 GF30 no nā ʻāpana i hoʻoheheʻe ʻia i ka injection e pono ai ke ʻano paʻa, ka ikaika, ke kūpaʻa wela a me ke kūpaʻa o ka dimensional. ʻO nā noi maʻamau e pili ana i nā brackets kaʻa, nā mea hoʻohui uila, nā ʻāpana ʻoihana, nā ʻāpana pamu, nā pahi peʻahi a me nā ʻāpana mea hana mana.
Hiki iā PA66 GF30 ke pani iā BASF Ultramid, DuPont Zytel a i ʻole Ascend Vydyne?
ʻAe. Hiki ke loiloi ʻia nā hui PA66 GF30 mai Kina mai ma ke ʻano he mau koho ʻē aʻe i nā māka PA66 GF30 o ka honua. Pono ke koho ʻana ma muli o nā koi hana maoli, ke ʻano hana, nā pono hōʻoia a me ka pahuhopu kumukūʻai.
He aha ka ʻokoʻa ma waena o PA66 GF30 a me PA6 GF30?
Ma keʻano laulā, hāʻawi ʻo PA66 GF30 i ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o PA6 GF30. Hiki i ka PA6 GF30 ke hāʻawi i ka pono kumukūʻai maikaʻi a me ka hana maʻalahi i kekahi mau noi. Aia ke koho hope loa i ka mahana hana, ke koi mīkini, ka ʻike ʻana i ka makū a me ka hoʻolālā ʻāpana.
Ke hoʻolako nei ʻoe i ka PA66 GF30 i hoʻopaʻa ʻia i ka wela a i ʻole ka mea pale ahi?
ʻAe. Loaʻa ka PA66 GF30 i hoʻopaʻa ʻia i ka wela no nā koi ʻelemakule wela lōʻihi. Hiki ke hoʻolako ʻia ka PA66 GF30 pale ahi no nā noi uila a me nā mea uila, e like me ka helu UL94, ke kala, ka mānoanoa a me nā koi hōʻoia.
Ke ʻimi nei i kahi koho ʻē aʻe no PA66 GF30?
E hoʻouna mai iā mākou i kou inoa papa o kēia manawa, TDS, noi a me ke koi pahuhopu. Hiki iā Chemdo ke kōkua i ka ʻōlelo ʻana i nā hui PA66 GF30 kūpono mai Kina mai a hoʻonohonoho i nā TDS, MSDS, nā laʻana a me ka hoʻohālikelike loea no kāu papahana.
Nā Laina Huahana Pili







